<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>essetrip.com &#187; Karten</title>
	<atom:link href="http://essetrip.com/category/karten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://essetrip.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autumn half-term</title>
		<link>http://essetrip.com/2009/10/22/autumn-half-term/</link>
		<comments>http://essetrip.com/2009/10/22/autumn-half-term/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[St. Peter-Ording]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://essetrip.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Chris and Chris were on the road to discover Germany and other parts of Europe. The journey started in Bielefeld and ended in Bielefeld. The targets were Munich, Copenhagen, Hamburg and Freiburg (Black Forest). After 4500 km in two and &#8230; <a href="http://essetrip.com/2009/10/22/autumn-half-term/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://essetrip.com/2009/10/22/autumn-half-term/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Kanada Atlas (Update)</title>
		<link>http://essetrip.com/2008/09/22/301/</link>
		<comments>http://essetrip.com/2008/09/22/301/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://essetrip.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[(Update!!! Habe nun auch einige Orte (Banff und Jasper) und besuchte Sehenswürdigkeiten meines Trips in die Nationalparks in der Karte festgehalten.) Die ersten Tage in Kanada habe ich nicht nur mit der Kamera festgehalten, sondern auch ein paar GPS-Daten gesammelt. &#8230; <a href="http://essetrip.com/2008/09/22/301/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://essetrip.com/2008/09/22/301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

